După multitudinea de știri cum că stația de tren din Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) a fost lansată, am fost să văd și eu marea minune și să fac o plimbare cu trenul de la aeroport către Gara de Nord.
Mereu m-am întrebat colindând prin aeroporturile mari ale Europei, cum este posibil ca în București să nu existe o linie de tren, sau de metrou, care să lege aeroportul de centrul orașului; mi se părea pur și simplu o chestie de neconceput, așa că o dată ce minunea s-a transformat în realitate, m-am urcat în mașină, am luat și un GoPro după mine și dus am fost.
Trebuie să recunosc, am rămas plăcut surprins. Nu că ar fi vreo super minunăție ci nu mă așteptam să fie la așa standarde ridicate. Efectiv, nu faci diferența între Paris (Charles de Gaulle) și Otopeni; asta dacă ignori că pe Charles de Gaulle în Paris, sunt vreo 10-15 linii de cale ferată care pleacă în toate direcțiile Parisului și mai apoi, chiar și în afara Parisului.
Stația de tren Aeroport Henri Coandă se află în fața parcării de la terminalul Sosiri iar accesul se face fie pe scări, fie cu liftul. Arhitectura staţiei are caracter unicat şi este o structură spaţială dispusă sub forma unui arc de cerc. Conform proiectului, conceptul este inspirat de volumetria Aeroportului Internațional Henri Coandă București, fiind o structură din grinzi – arce de oțel. Stația este vitrată pe toată lungimea structurii folosindu-se sticlă transparentă dar și sticlă sablată care rol de a difuza și reduce lumina excesivă pe timpul verii.
Prețul unui bilet de tren este de 4 RON (cam ieftin dacă mă întrebați pe mine) o călătorie și se poate achiziționa fie de la casa de bilete, fie de la automatele de pe peron. În caz că vă întrebați, da, se poate plăti cu cardul atât la ghișeu cât și la automate.
Trenul a plecat din stație fix la ora anunțată pe bilet și a ajuns la Gara de Nord cu o întârziere de 5 minute fața de cea scrisă pe bilet, asta din cauza faptului că în zona Mogoșoaia, trenul a staționat pentru 2 minute din cauza unor limitări tehnice, linia nefiind dublată în acea zonă. De asemenea, trenurile sunt formate din automotoare diesel, nefiind linie electrică disponilă în acea zonă.
Trenurile nu sunt noi, dar se vede clar că au trecut printr-un proces de îmbunătățire. Capitonajul scaunelor, pe alocuri un pic tocit, dar încă nu la modul neplăcut ochiului. Curățenia este un alt aspect care mi-a atras atenția. La întoarcere spre Otopeni, în momentul în care am urcat iar în tren, am putut observa o doamnă de la curățenie care s-a dus glonț către baia vagonului, pentru a face igiena locului înainte ca trenul să plece din gară.
72 de trenuri circulă pe această rută, iar cursele sunt asigurate de trei operatori: CFR Călători şi companiile private Regio şi Transferoviar.
Mersul trenurilor CFR Călători spre/dinspre Aeroportul Internațional Henri Coandă (AIHCB)
CFR Călători (operatorul naţional de transport feroviar de călători) va opera 42 de trenuri, dintre care 20 vor circula între orele 0:00 – 10:16 şi 22 de trenuri, între orele 14:30 – 24:00.
Nr. crt. | Tren | Staţie plecare | Plecare | Staţie sosire | Sosire |
1 | IR 10701 | Bucureşti Nord | 01:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 1:30 |
2 | IR 10702 | Aeroport H. Coandă T1 | 00:31 | Bucureşti Nord | 0:56 |
3 | IR 10703 | Bucureşti Nord | 03:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 4:10 |
4 | IR 10704 | Aeroport H. Coandă T1 | 01:51 | Bucureşti Nord | 2:16 |
5 | IR 10705 | Bucureşti Nord | 05:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 5:30 |
6 | IR 10706 | Aeroport H. Coandă T1 | 04:31 | Bucureşti Nord | 4:56 |
7 | IR 10707 | Bucureşti Nord | 05:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 6:10 |
8 | IR 10708 | Aeroport H. Coandă T1 | 05:51 | Bucureşti Nord | 6:16 |
9 | IR 10709 | Bucureşti Nord | 06:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 6:50 |
10 | IR 10710 | Aeroport H. Coandă T1 | 06:31 | Bucureşti Nord | 6:56 |
11 | IR 10711 | Bucureşti Nord | 07:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 7:30 |
12 | IR 10712 | Aeroport H. Coandă T1 | 07:11 | Bucureşti Nord | 7:36 |
13 | IR 10713 | Bucureşti Nord | 07:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 8:10 |
14 | IR 10714 | Aeroport H. Coandă T1 | 07:51 | Bucureşti Nord | 8:16 |
15 | IR 10715 | Bucureşti Nord | 08:35 | Aeroport H. Coandă T1 | 8:55 |
16 | IR 10716 | Aeroport H. Coandă T1 | 08:24 | Bucureşti Nord | 8:49 |
17 | IR 10717 | Bucureşti Nord | 09:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 9:30 |
18 | IR 10718 | Aeroport H. Coandă T1 | 09:11 | Bucureşti Nord | 9:36 |
19 | IR 10719 | Bucureşti Nord | 14:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 14:50 |
20 | IR 10720 | Aeroport H. Coandă T1 | 09:51 | Bucureşti Nord | 10:16 |
21 | IR 10721 | Bucureşti Nord | 15:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 15:35 |
22 | IR 10722 | Aeroport H. Coandă T1 | 15:18 | Bucureşti Nord | 15:38 |
23 | IR 10723 | Bucureşti Nord | 15:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 16:10 |
24 | IR 10724 | Aeroport H. Coandă T1 | 15:51 | Bucureşti Nord | 16:16 |
25 | IR 10725 | Bucureşti Nord | 16:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 16:50 |
26 | IR 10726 | Aeroport H. Coandă T1 | 16:31 | Bucureşti Nord | 16:56 |
27 | IR 10727 | Bucureşti Nord | 17:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 17:30 |
28 | IR 10728 | Aeroport H. Coandă T1 | 17:11 | Bucureşti Nord | 17:36 |
29 | IR 10729 | Bucureşti Nord | 17:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 18:10 |
30 | IR 10730 | Aeroport H. Coandă T1 | 17:51 | Bucureşti Nord | 18:16 |
31 | IR 10731 | Bucureşti Nord | 18:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 18:50 |
32 | IR 10732 | Aeroport H. Coandă T1 | 18:31 | Bucureşti Nord | 18:56 |
33 | IR 10733 | Bucureşti Nord | 19:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 19:30 |
34 | IR 10734 | Aeroport H. Coandă T1 | 19:11 | Bucureşti Nord | 19:36 |
35 | IR 10735 | Bucureşti Nord | 19:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 20:10 |
36 | IR 10736 | Aeroport H. Coandă T1 | 19:51 | Bucureşti Nord | 20:16 |
37 | IR 10737 | Bucureşti Nord | 21:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 21:30 |
38 | IR 10738 | Aeroport H. Coandă T1 | 20:31 | Bucureşti Nord | 20:56 |
39 | IR 10739 | Bucureşti Nord | 22:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 22:50 |
40 | IR 10740 | Aeroport H. Coandă T1 | 21:51 | Bucureşti Nord | 22:16 |
41 | IR 10741 | Bucureşti Nord | 23:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 0:10 |
42 | IR 10742 | Aeroport H. Coandă T1 | 23:11 | Bucureşti Nord | 23:36 |
Mersul trenurilor Regio Călători spre/dinspre Aeroportul Internațional Henri Coandă (AIHCB)
Regio Călători (operator privat de transport feroviar de călători) va opera 20 de trenuri, dintre care 12 trenuri vor circula între orele 21:50 – 05:36 şi 8 trenuri, între orele 09:50 – 14:56.
Nr. crt. | Tren | Staţie plecare | Plecare | Staţie sosire | Sosire |
1 | RE 16040 | Aeroport H. Coandă T1 | 01:11 | Bucureşti Nord | 01:36 |
2 | RE 16041 | Bucureşti Nord | 00:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 00:50 |
3 | RE 16042 | Aeroport H. Coandă T1 | 02:31 | Bucureşti Nord | 02:56 |
4 | RE 16043 | Bucureşti Nord | 01:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 02:10 |
5 | RE 16044 | Aeroport H. Coandă T1 | 03:51 | Bucureşti Nord | 04:16 |
6 | RE 16045 | Bucureşti Nord | 03:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 03:30 |
7 | RE 16046 | Aeroport H. Coandă T1 | 05:11 | Bucureşti Nord | 05:36 |
8 | RE 16047 | Bucureşti Nord | 04:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 04:50 |
9 | RE 16048 | Aeroport H. Coandă T1 | 10:31 | Bucureşti Nord | 10:56 |
10 | RE 16049 | Bucureşti Nord | 09:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 10:10 |
11 | RE 16050 | Aeroport H. Coandă T1 | 11:51 | Bucureşti Nord | 12:16 |
12 | RE 16051 | Bucureşti Nord | 11:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 11:30 |
13 | RE 16052 | Aeroport H. Coandă T1 | 13:11 | Bucureşti Nord | 13:36 |
14 | RE 16053 | Bucureşti Nord | 12:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 12:50 |
15 | RE 16054 | Aeroport H. Coandă T1 | 14:31 | Bucureşti Nord | 14:56 |
16 | RE 16055 | Bucureşti Nord | 13:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 14:10 |
17 | RE 16056 | Aeroport H. Coandă T1 | 22:31 | Bucureşti Nord | 22:56 |
18 | RE 16057 | Bucureşti Nord | 21:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 22:10 |
19 | RE 16058 | Aeroport H. Coandă T1 | 23:51 | Bucureşti Nord | 00:16 |
20 | RE 16059 | Bucureşti Nord | 23:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 23:30 |
Mersul trenurilor Transferoviar spre/dinspre Aeroportul Internațional Henri Coandă (AIHCB)
Transferoviar Călători (operator privat de transport feroviar de călători) va opera 10 trenuri, dintre care 2 trenuri vor circula între orele 02:30 – 03:36, 6 trenuri între orele 10:30 – 14:16 şi 2 trenuri în intervalul 20:30 – 21:36.
Nr. crt. | Tren | Staţie plecare | Plecare | Staţie sosire | Sosire |
1 | RE 15020 | Aeroport H. Coandă T1 | 03:11 | Bucureşti Nord | 03:36 |
2 | RE 15021 | Bucureşti Nord | 02:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 02:30 |
3 | RE 15022 | Aeroport H. Coandă T1 | 11:11 | Bucureşti Nord | 11:36 |
4 | RE 15023 | Bucureşti Nord | 10:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 10:50 |
5 | RE 15024 | Aeroport H. Coandă T1 | 12:31 | Bucureşti Nord | 12:56 |
6 | RE 15025 | Bucureşti Nord | 11:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 12:10 |
7 | RE 15026 | Aeroport H. Coandă T1 | 13:51 | Bucureşti Nord | 14:16 |
8 | RE 15027 | Bucureşti Nord | 13:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 13:30 |
9 | RE 15028 | Aeroport H. Coandă T1 | 21:11 | Bucureşti Nord | 21:36 |
10 | RE 15029 | Bucureşti Nord | 20:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 20:50 |
Începând cu acest articol, unele articole de pe acest blog vor avea și o versiune video, pe YouTube.
Mai jos, este primul YouTube shortie. Nu e de TIFF, dar până la urmă, bun și bronzul, arată ce este de arătat.
Eu-s din Ploiesti, era interesant sa fie undeva o statie, sa pot schimba, sa nu ma duc intai la Bucuresti si apoi sa ma intorc spre aeroport. Altfel, pot jongla intre autobuz si tren, cand e cazul.
Mă gândesc că n-ar fi imposibil. Logica bunului simț îmi zice că ar fi doar o chestie de management al traficului și o schimbare de macaz. Mi-e greu să cred că nu se intersectează liniile.
De căcat .. nu poți să pletesti.cu cardul .. te da jos Intr o stație care tot așa nu poți să plătești cu cardul .. in tren foarte cald .. mă.pisi pe ei și pe trenul lor … Jalnic
Salutare!
Nasol că ai avut experiența asta. Cu care dintre companii ai mers? Eu am plătit cu cardul când am fost… poate a fost ghinion?
bine ca exista si aceasta optiune